Relación de ayudas y subvenciones concedidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| AYUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES | PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DEPORTE LOCAL | 6750,00 € | |
| FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN CONCERTADO | AYUDAS DE CARACTER SOCIAL, DIRIGIDAS A COLECTIVOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD O NECESIDAD SOCIAL, CONTRIBUYENDO A PREVENIR, EVITAR O PALIAR SITUACIONES DE MARGINACIÓN SOCIAL | 10.000,00 € | |
| AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL | AYUDAS DE CARACTER SOCIAL, DIRIGIDAS A COLECTIVOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD O NECESIDAD SOCIAL, CONTRIBUYENDO A PREVENIR, EVITAR O PALIAR SITUACIONES DE MARGINACIÓN SOCIAL | 5000,00 € | |
| SUBVENCION AMPA CEIP ARTENARA | PROMOCION EDUCATIVA EN EL AMBITO LOCAL MEDIANTE AYUDAS ECONOMICAS | 6000,00 € | |
| CLUB U. D. ARTENARA | PROMOVER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EN QUE INCURRAN LA MISMA | 4500,00 € | |
| CLUB DEPORTIVO CICLISTA ARTENARIENSE | PROMOVER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EN QUE INCURRAN LA MISMA | 2000,00 € | |
| RALLY ISLAS CANARIAS CAMPEONATO DEL MUNDO | PROMOVER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EN QUE INCURRAN LA MISMA. ASÍ COMO LA PROMOCION DEL MUNICIPIO EN EL EXTERIOR. | 12.000,00 € |
AYUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN CONCERTADO
AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL
SUBVENCION AMPA CEIP ARTENARA
CLUB U. D. ARTENARA
CLUB DEPORTIVO CICLISTA ARTENARIENSE
RALLY ISLAS CANARIAS CAMPEONATO DEL MUNDO